Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.
Stjórnarhættir
Kynjahlutfall í stjórn
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlutfall kvenkyns stjórnarmeðlima (samanborið við karla) | % | 60% | 60% | 40% | 43% |
| Hlutfall kvenkyns nefndarformanna (samanborið við karla) | % | 40% | 66% | 33% | 0% |
G1|GRI 405-1|SDG: 10|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)
Óhæði stjórnar
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna stjórnarformennsku? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
| Hlutfall óháðra stjórnarmanna | % | 80% | 100% | 40% | 40% |
G2|GRI: 102-23, 102-22
Kaupaukar
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri á sviði sjálfbærni? | já/nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
G3|GRI: 102-35
Kjarasamningar
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlutfall starfsmanna sem falla undir almenna kjarasamninga | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
G4|UNGC: P3|SDG: 8|GRI: 102-41|SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)
Siðareglur birgja
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ber seljendum fyrirtækisins og birgjum þess að fylgja siðareglum? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
| Ber seljendum fyrirtækisins og birgjum þess að fylgja siðareglum? | % | - | - | - | - |
G5|UNGC: P2, P3, P4, P8|GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016|SDG: 12|SASB General Issue / Supply Chain Management (See also: SASB Industry Standards)
Siðferði og aðgerðir gegn spillingu
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siðferði og aðgerðir gegn spillingu | já/nei | Já | Já | Já | Já |
| Ef já, hvaða hlutfall starfsmanna hefur formlega staðfest að það fylgi stefnunni? | % | - | - | - | - |
Ef já, hvaða hlutfall starfsmanna hefur formlega staðfest að það fylgi stefnunni?
Persónuvernd
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Framfylgir fyrirtækið persónuverndarstefnu? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
| Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að fylgja GDPR reglum? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
G7|GRI: 418 Customer Privacy 2016|SASB: General Issue / Customer Privacy, Data Security (See also: SASB Industry Standards)
Sjálfbærniskýrsla
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Birtir fyrirtækið sjálfbærniskýrslu? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
| Ef já: Inniheldur sjálfbærniskýrslan kafla um félagslega þætti, stjórnarhætti og umhverfisþætti? | já/nei | - | - | Já | Já |
| Inniheldur skýrslugjöf fyrirtækisins til stjórnvalda gögn um sjálfbærni? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
G8|UNGC: P8
Starfsvenjur við upplýsingagjöf
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
| Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
| Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða SÞ? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
G9|UNGC: P8
Gögn tekin út/sannreynd af ytri aðila
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Er upplýsingagjöf um sjálfbærni tryggð eða staðfest af þriðja aðila? | já/nei | Nei | Nei | Nei | Já að hluta |
G10|UNGC: P8|GRI: 102-56