Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.
Árið 2023
Gengi á markaði
Milljónir króna
Milljónir króna
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heildartekjur | m. kr. | 20.786 | 21.765 | 22.983 | 25.911 |
| Eignir alls | m. kr. | - | - | - | - |
| Eigið fé alls | m. kr. | 8.549 | 8.545 | 9.469 | 10.288 |
| Fjöldi stöðugilda | starfsgildi | 457 | 453 | 460 | 492 |
| Heildarflatarmál fyrir eigin rekstur | m² | 5.816 | 8.284,6 | 8.284,6 | 8.284,6 |
| Heildarrými fyrir eigin rekstur | m³ | - | - | - | - |
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Losunarkræfni orku | kgCO₂í/MWst | 24,89 | 26,18 | 29,52 | 32,47 |
| Losunarkræfni starfsfólks | kgCO₂í/stöðugildi | 536,98 | 568,1 | 612,63 | 638,95 |
| Losunarkræfni tekna | kgCO₂í/milljón | 11,81 | 11,82 | 12,26 | 12,13 |
| Losunarkræfni eigna | kgCO₂í/milljón | - | - | - | 9 |
| Losunarkræfni eiginfjár | kgCO₂í/milljón | 28,7 | 30,1 | 29,8 | 30,6 |
| Losunarkræfni á hvern fermetra | kgCO₂í/m² | 42,19 | 31,06 | 34,02 | 37,95 |
| Losunarkræfni á hvern rúmmetra | kgCO₂í/m³ | - | - | - | - |
Nasdaq: E2|UNGC: P7, P8|GRI: 305-4 |SDG: 13|SASB: General Issue / GHG Emissions, Energy Management
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orkukræfni starfsfólks | kWst/stöðugildi | 21.575,8 | 21.699,6 | 20.753,4 | 19.680,8 |
| Orkukræfni tekna | kWst/milljón kr. | 474,4 | 451,6 | 415,4 | 373,7 |
| Orkukræfni á fermetra | kWst/m² | 1.695,3 | 1.186,5 | 1.152,3 | 1.168,8 |
| Orkukræfni á rúmmetra | kWst/m³ | - | - | - | - |
Nasdaq: E4|UNGC: P7, P8|GRI: 302-3|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úrgangskræfni starfsmanna | kg/stöðugildi | 103,3 | 119,2 | 99,7 | 108,0 |
| Úrgangskræfni tekna | kg/milljón kr. | 2,27 | 2,48 | 2 | 2,05 |
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umfang 1 | tCO₂í | 130,2 | 117 | 135,7 | 122,0 |
| Umfang 2 (landsnetið) | tCO₂í | 94,7 | 95,4 | 90,5 | 92,5 |
| Umfang 2 (með markaðsaðgerðum) | tCO₂í | - | - | - | 3.976,8 |
| Umfang 1 og 2 | tCO₂í | 224,9 | 212,4 | 226,2 | 214,5 |
| Umfang 3 | tCO₂í | 20,5 | 45 | 55,6 | 99,9 |
| Losun gróðurhúsalofttegunda (Umfang 1, 2 og 3) | tCO₂í | 245,4 | 257,3 | 281,8 | 314,4 |
| Losunarkræfni á hvern rúmmetra | kgCO₂/m³ | - | - | - | - |
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samtals mótvægisaðgerðir | tCO₂í | 240 | 251,1 | 282 | |
| Þar af staðfestar kolefniseiningar | tCO₂í | - | - | - | - |
| Þar af óstaðfestar mótvægisaðgerðir | tCO₂í | 240 | 251,1 | 282 |
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heildarlosun | tCO₂í | 130,2 | 117 | 135,7 | 122,0 |
| Staðbundin eldsneytisnotkun | tCO₂í | 7,3 | - | - | - |
| Eldsneytisnotkun farartækja | tCO₂í | 122,9 | 117 | 135,7 | 122,0 |
| Lekalosun | tCO₂í | - | - | - | - |
| Losun frá iðnaðarferlum | tCO₂í | - | - | - | - |
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heildarlosun | tCO₂í | 94,7 | 95,4 | 90,5 | 92,5 |
| Rafmagn | tCO₂í | 77,2 | 79,7 | 76 | 79,3 |
| Hitaveita | tCO₂í | 17,6 | 15,7 | 13,7 | 13,2 |
| Kæling | tCO₂í | - | - | - | - |
| Gufa | tCO₂í | - | - | - | - |
| Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flokkur 1: Aðkeypt vara og þjónusta | |||||
| Heildarlosun | tCO₂í | - | - | - | - |
| Aðkeypt vara og þjónusta til endursölu eða áframhaldandi vinnslu | tCO₂í | - | - | - | - |
| Aðkeypt vara og þjónusta til eigin nota | tCO₂í | - | - | - | - |
| Flokkur 2: Fastafjármunir | |||||
| Heildarlosun | tCO₂í | - | - | - | - |
| Mannvirki | tCO₂í | - | - | - | - |
| Farartæki | tCO₂í | - | - | - | - |
| Tækjabúnaður | tCO₂í | - | - | - | - |
| Flokkur 3: Eldsneytis- og orkutengd starfsemi | |||||
| Heildarlosun | tCO₂í | - | 32,1 | 40 | 36,3 |
| Losun á fyrri stigum vegna eldsneytisnotkunar | tCO₂í | - | 29,5 | 33,7 | 30,2 |
| Losun á fyrri stigum vegna rafmagnsnotkunar | tCO₂í | - | 2,6 | 0,3 | 0,3 |
| Flutnings- og dreifitap raforku og hitaveitu | tCO₂í | - | 0 | 6 | 5,8 |
| Framleiðsla á áframseldri raforku | tCO₂í | - | - | - | - |
| Flokkur 4: Aðkeyptur flutningur og dreifing | |||||
| Heildarlosun | tCO₂í | - | - | - | - |
| Flugfrakt | tCO₂í | - | - | - | - |
| Sjóflutningur | tCO₂í | - | - | - | - |
| Landflutningar | tCO₂í | - | - | - | - |
| Lestarflutningar | tCO₂í | - | - | - | - |
| Hýsing á keyptri vöru | tCO₂í | - | - | - | - |
| Flokkur 5: Úrgangur frá rekstri | |||||
| Heildarlosun | tCO₂í | 13,2 | 10,8 | 6,6 | 7 |
| Flutningur, förgun og meðhöndlun á úrgangi | tCO₂í | 13,2 | 10,8 | 6,6 | 7 |
| Fráveita | tCO₂í | - | - | - | - |
| Flokkur 6: Viðskiptaferðir | |||||
| Heildarlosun | tCO₂í | 7,2 | 2 | 9 | 56,5 |
| Flugferðir | tCO₂í | 6,9 | 2 | 9 | 56,5 |
| Lestarferðir | tCO₂í | - | - | - | - |
| Rútuferðir | tCO₂í | - | - | - | - |
| Bílferðir | tCO₂í | 0,3 | - | - | - |
| Sjóferðir | tCO₂í | - | - | - | - |
| Gistinætur | tCO₂í | - | - | - | - |
Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.