Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.
Mannauðsstefna Sýnar
Sýn leggur áherslu á að starfsfólk upplifi vellíðan í vinnu. Það er gert með því að búa starfsfólki framúrskarandi vinnuaðstöðu, huga að líkamlegri og andlegri heilsu þess og gefa því möguleika á sveigjanleika í starfi. Meginmarkmiðið er að fólki líði vel í vinnunni, það upplifi sig sem hluta af sterkri liðsheild, fái útrás fyrir sköpunarþörf sína og gefist tækifæri til að takast á við verkefni þar sem styrkleikar þeirra fá notið sín. Á þann hátt vill Sýn stuðla að jákvæðri sjálfsmynd og góðu sjálfstrausti starfsfólks og að það sýni frumkvæði í starfi. Við trúum því að fyrirtækinu gangi best þegar starfsfólkið er upp á sitt besta og getur látið ljós sitt skína. Þessar áherslur styðja við þjónustumenningu félagsins sem einkennist af jákvæðni og metnaði þar sem er horft til stöðugra umbóta þar sem allir leggja sig fram við að gera betur í dag en í gær.
Aldursdreifing
Kynjahlutföll
Kynjahlutföll stjórnenda
Ný rekstrareining
Með kaupum Sýnar á Já á árinu fylgdi öflugur hópur starfsfólks sem nú hefur flust inn í höfuðstöðvar félagsins á Suðurlandsbraut. Starfsfólk Já er frábær viðbót við starfsmannaflóru félagsins og ljóst að í þeirra röðum er mikil sérþekking sem mun nýtast vel í þeim verkefnum sem framundan eru.
Jafnrétti og mannréttindi
Jafnrétti og mannréttindi er liður í mannauðsstefnu Sýnar og er áhersla lögð á að allt starfsfólk sé metið að verðleikum, njóti jafnra tækifæra á vinnustaðnum og hugað er að inngildingu.
Á árinu hlaut Sýn viðurkenningu Jafnvægisvogar FKA en markmið hennar er að vera hreyfiafl til að auka jafnvægi kynjanna í efstu lögum skipulagsheilda.
Sýn hefur statt og stöðugt unnið að því að skapa vinnuumhverfi sem hvetur til fjölbreytni og jafnréttis. Við vitum að árangur í jafnréttismálum er ekki eitthvað sem gerist af sjálfu sér heldur er það ákvörðun sem við erum stolt af að hafa tekið. Við munum halda áfram að leita leiða til að tryggja fjölbreytileika og inngildingu bæði í hópi stjórnenda og starfsfólks og er þessi viðurkenning okkur mikil hvatning að halda þeirri vegferð áfram.
Félagið fékk einnig endurvottun á Jafnlaunastaðli ÍST85 í árslok 2023 en sameinað félag hefur verið með jafnlaunavottun síðan árið 2019 og Vodafone síðan 2017. Til stendur að uppfæra jafnlaunakerfi Sýnar á árinu 2024 og aðlaga að breyttu skipulagi félagsins.
UNI
UNI er regnhlífarhugtak sem nær yfir allt fræðslustarf innan Sýnar. Með UNI vill félagið tryggja góða og samræmda grunnþjálfun starfsfólks um leið og félagið veitir starfsfólki sérhæfða þjálfun og fræðslu sem hentar starfi hvers og eins.
Því til viðbótar býður UNI reglulega upp á gagnleg námskeið og fyrirlestra sem eflir starfsfólk bæði í leik og starfi.
Sérstök áhersla var lögð á stjórnendaþjálfun á árinu sem fór að mestu leyti fram innanhúss. Boðið var upp á fjölda námskeiða og vinnustofa þar sem markvisst var unnið að því að efla stjórnendur og gera þá sjálfbærari þegar kemur að mannauðsmálum. Þá var einnig staðið fyrir vandaðri EKKO fræðslu eða fræðslu um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi, en fyrirtækið leggur ríka áherslu á að vel sé staðið að slíkum málum.
Félagslífið
Mikið er lagt upp úr góðum anda á vinnustaðnum, jákvæðum samskiptum og því að hafa gaman í vinnunni. Vinnustaðamenningin einkennist af drifkrafti og frumkvæði, boðleiðir eru stuttar og starfsfólk hjálpast að við að ná settum markmiðum.
Innan fyrirtækisins starfar starfsmannafélagið Stýna, sem stendur reglulega fyrir viðburðum fyrir starfsfólk og fjölskyldur þeirra en auk þess eru fjölmargir klúbbar starfræktir á meðal starfsfólks til dæmis hjólahópur, hlaupahópur, royalistafélag og gönguhópur svo fátt eitt sé nefnt.
Félagslegir þættir
Launahlutfall forstjóra
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Laun og bónusgreiðslur forstjóra (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsmanna í fullu starfi | X:1 | 6,7 | 6,38 | 9,83 | 6,39 |
Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu þínu í skýrslugjöf til yfirvalda? | já/nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
S1|UNGC: P6|GRI 102-38
Launamunur kynja
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna | X:1 | 1,45 | 1,17 | 1,13 | 1,12 |
Niðurstaða jafnlaunavottunar | % | 1,9% | 0,6% | 0,6% | 1,9% * |
S2|UNGC: P6|GRI: 405-2 | SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion
*Konum í vil. Ekki fyllilega sambærileg greining og frá fyrra ári þar sem aðrar forsendur voru notaðar við útreikning
Starfsfólksvelta
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Starfsmenn í fullu starfi | |||||
Árleg breyting starfsmanna í fullu starfi | % | 26% | 22% | 23,8% | 23% |
Frávísun | % | 49% | 21% | 34,2% | 26% |
Starfslok | % | 66% | 32% | 0,8% | 3% |
Starfsskipti | % | 22% | 46% | 64,1% | 58% |
Fráfall | % | 0% | 0% | 0,8% | 1% |
Kyn | |||||
Karlar | % | 70% | 66% | 66,6% | 66,9% |
Konur | % | 30% | 34% | 33,4% | 33,1% |
Aldur | |||||
<20 | % | 0,8% | 0,2% | 0,2% | 1% |
20-29 | % | 29% | 24,6% | 28,3% | 27% |
30-39 | % | 33% | 31,9% | 31% | 31% |
40-49 | % | 22% | 26,4% | 23,4% | 24% |
50-59 | % | 11% | 11,8% | 11,6% | 11% |
60-69 | % | 4% | 4,7% | 5,5% | 4% |
70+ | % | 0,2% | 0,4% | 0% | 0% |
S3|UNGC: P6|GRI: 401-1b|SDG: 12|SASB: General Issue / Labor Practices
Frávísun = Fjöldi þeirra sem var sagt upp
Starfslok = Fjöldi þeirra sem hætta vegna aldurs
Starfsskipti = Fjöldi þeirra sem sögðu upp eða hættu störfum
Kynjafjölbreytni
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Starfsmannafjöldi | |||||
Hlutfall kvenna í fyrirtækinu | % | 30% | 34% | 33,4% | 33% |
Konur | fjöldi | 137 | 150 | 166 | 163 |
Karlar | fjöldi | 320 | 303 | 331 | 329 |
Byrjenda- og millistjórnendastöður | |||||
Hlutfall kvenna í byrjendastarfi og næsta starfsþrepi fyrir ofan | % | 32% | 29% | 32,9% | 35% |
Konur | fjöldi | 12 | 10 | 147 | 133 |
Karlar | fjöldi | 25 | 24 | 300 | 250 |
Yfirmenn og stjórnendur | |||||
Hlutfall kvenna í stöðu yfirmanna og stjórnenda | % | 44% | 46% | 38% | 39% |
Konur | fjöldi | 11 | 11 | 19 | 24 |
Karlar | fjöldi | 14 | 13 | 31 | 37 |
S4|UNGC: P6|GRI: 102-8, 405-1|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion
Hlutfall tímabundinna starfskrafta
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Prósenta starfsmanna í hlutastarfi | % | 17% | 9% | 7,2% | 15% |
Prósenta verktaka og/eða ráðgjafa | % | - | - | - | - |
S5|GRI: 102-8|UNGC: P6
Aðgerðir gegn mismunun
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
S6|UNGC: P6|GRI: 103-2 (see also: GRI 406: Non-Discrimination 2016)|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion
*Stefnt að kortlagningu og greiningu árlega
Vinnuslysatíðni
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Heildarfjöldi áverka og banaslysa sem hlutfall af heildarfjölda starfsmanna | % | 0,2% | 0% | 1% | 0% |
S7|GRI: 403-9|SDG: 3|SASB: General Issue / Employee Health & Safety
Hnattræn heilsa og öryggi
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt vinnuverndarstefnu og/eða heildrænni heilsu- og öryggisstefnu? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Heildarfjarvera frá vinnu sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,025 | 0,089 | 0,056 | 0,040 |
Fjarvera frá vinnu vegna langvarandi veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,010 |
Fjarvera vegna skammtímaveikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,02 | 0,002 | 0,004 | 0,020 |
S9|GRI: 103-2 (See also: GRI 408: Child Labor 2016, GRI 409: Forced or Compulsory Labor, and GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)|UNGC: P4, P5|SDG: 8|SASB: General Issue / Labor Practices
*6 dagar eða meira er skilgreint sem langtímaveikindi
Barna- og nauðungarvinna
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn barnaþrælkun? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn nauðungarvinnu? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
S9|GRI: 103-2 (See also: GRI 408: Child Labor 2016, GRI 409: Forced or Compulsory Labor, and GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)|UNGC: P4, P5|SDG: 8|SASB: General Issue / Labor Practices
Mannréttindi
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt mannréttindastefnu? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Ef já, nær mannréttindastefnan til birgja og framleiðenda? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
S10|GRI: 103-2 (See also: GRI 412: Human Rights Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)|UNGC: P1, P2|SDG: 4, 10, 16| SASB: General Issue / Human Rights & Community Relations
Menntun og þjálfun
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Meðaltími fræðslu klukkustunda sem starfsfólk ver í fræðslu og þjálfun á ári | klst. | - | - | - | 10,2 |
Meðalfjöldi klukkustunda sem konur verja í fræðslu og þjálfun á ári | klst. | - | - | - | 13,4 |
Meðalfjöldi klukkustunda sem karlar verja í fræðslu og þjálfun á ári | klst. | - | - | - | 8,6 |
Annað
Einingar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Fæðingaorlof - Hlutfall þeirra sem snúa aftur til vinnu eftir fæðingaorlof | % | - | - | - | 95% |
Hlunnindi fastráðinna starfsmanna í fullu starfi sem hluta- eða lausráðnir starfsmenn fá ekki | - | - | - | Á ekki við |